Rincón 1044 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.adef.org.ar
| ESCALA SALARIAL | Diferencia % en relación a la Cat. Inicial “A” | Básicos |
|---|---|---|
| CATEGORÍA INICIAL “A” | $ 780,00 | |
| CATEGORÍA INICIAL “B” | 8,97 | $ 850,00 |
| CAJERO, PERFUMERÍA Y ADMINISTRATIVO | 12,82 | $ 880.00 |
| EMPLEADO DE FARMACIA | 15,38 | $ 900.00 |
| EMPLEADO ESPECIALIDADO DE FARMACIA | 37,18 | $ 1070.00 |
| FARMACÉUTICO | 50,00 | $ 1170.00 |
Oscar Andrade 1547 dto. 1 - Rio Gallegos
| Art. 25 % | Junio | Julio | |
|---|---|---|---|
| CADETE ( de 14 a 17 años) | - | 636,30 | 636,30 |
| EMPLEADO DE SERVICIOS | - | 785,00 | 785,00 |
| EMPLEADO REPARTIDOR | 7,00 | 812,47 | 840,00 |
| EMPLEADO CAJERO | 10,82 | 827,46 | 870,00 |
| EMPLEADO DE PERFUMERÍA | 10,82 | 827,46 | 870,00 |
| EMPLEADO ADMINISTRATIVO | 10,82 | 827,46 | 870,00 |
| EMPLEADO DE 2ª CATEGORÍA | 14,64 | 842,46 | 900,00 |
| EMPLEADO DE 1ª CATEGORÍA | 36,30 | 927,47 | 1070,00 |
| FARMACÉUTICO | - | 2200,00 | 2200,00 |
Ituzaingó 440/442 - Córdoba
www.astf.org.ar
| ESCALA SALARIAL | Diferencia % en relación a la Cat. Inicial “A” | Básicos |
|---|---|---|
| CATEGORÍA INICIAL “A” | $ 749,00 | |
| CATEGORÍA INICIAL “B” | 7 | $ 801,00 |
| CAJERO, PERFUMERÍA Y ADMINISTRATIVO | 10,82 | $ 830,00 |
| EMPLEADO DE FARMACIA | 14,64 | $ 858,00 |
| EMPLEADO ESPECIALIDADO DE FARMACIA | 14,64 | $ 1020,00 |
| FARMACÉUTICO | 49,04 | $ 1116,00 |
Av San Martin 730 Local 7 - Santa Rosa La Pampa