Artículos

Asociación de Trabajadores de Farmacia de Santa Fe (Santa Fe)

Escala salarial

 Art. 25 %JunioJulio
CADETE ( de 14 a 17 años) - 636,30 636,30
EMPLEADO DE SERVICIOS - 785,00 785,00
EMPLEADO REPARTIDOR 7,00 812,47 840,00
EMPLEADO CAJERO 10,82 827,46 870,00
EMPLEADO DE PERFUMERÍA 10,82 827,46 870,00
EMPLEADO ADMINISTRATIVO 10,82 827,46 870,00
EMPLEADO DE 2ª CATEGORÍA 14,64 842,46 900,00
EMPLEADO DE 1ª CATEGORÍA 36,30 927,47 1070,00
FARMACÉUTICO - 2200,00 2200,00